WIELKANOC 2024
Drodzy Klienci! Ostateczna cena uzależniona jest od wybranego rodzaju ciasta/ilości porcji oraz szacunkowej wagi. Standardowa kostka ciasta to ok 6 porcji. Prosimy zwracać uwagę na jednostkę miary. Przedstawione ceny mogą nieznacznie różnić się w zależności od punktu.
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY w naszych sklepach firmowych , przez formularz zamówienia oraz Facebooka Cukiernia Jagódka Poznań do 25 marca 2024
Galerię wybranych ciast wielkanocnych zajdziesz TUTAJ
1 | BABECZKI DO ŚWIĘCONKI | SZT | 5,50 |
2 | BABKA CYTRYNOWA, ŁACIATA, MANGO
BABKA PIASKOWA |
SZT | 16,90
15,90 |
3 | BABKA DESEROWA | KG | 44,90 |
4 | BABKA DROŻDŻOWA | KG | 44,90 |
5 | BABKA JOGURTOWA | KG | 43,90 |
6 | BABKA KAKAOWA Z WIŚNIAMI Z METRA | KG | 43,90 |
7 | BABKA WIELKANOCNA POSYPANA PUDREM | KG | 43,90 |
8 | BROWNIE | KG | 53,90 |
9 | BRZDĄC | KG | 46,00 |
10 | CIASTO JOGURTOWE Z TRUSKAWKAMI | KG | 43,90 |
11 | BABKA GOTOWANA (NOWOŚĆ!! )
Gramatura – 1 KG |
SZT | 49,90 |
13 |
CIASTO JOGURTOWE ZE ŚLIWKĄ |
KG |
43,90 |
15 | CIASTO WIŚNIOWE | KG | 43,90 |
16 | JABŁECZNIK | KG | 43,90 |
17 | JABŁECZNIK Z KRUSZONKĄ | KG | 43,90 |
18 | KEKS ANGIELSKI | KG | 49,90 |
19 | KOSTKA ALPEJSKA CZEKOLADOWA | KG | 46,00 |
20 | KOSTKA ALPEJSKA KAWOWA | KG | 46,00 |
21 | KOSTKA BESKIDZKA | KG | 46,00 |
22 | KOSTKA BUENO | KG | 49,00 |
23 | KOSTKA CZEKOLADOWA Z WIŚNIAMI (NOWOŚĆ!!) | KG | 49,00 |
24 | KOSTKA JAGODOWA | KG | 46,00 |
25 | KOSTKA KRÓWKA | KG | 49,00 |
26 | KREMÓWKA (NOWOŚĆ!!) | KG | 46,00 |
27 | MALINOWE RUNO | KG | 46,50 |
28 | KOSTKA OWOCOWA | KG | 49,00 |
29 | KOSTKA TRUSKAWKOWA Z PRAŻYNKĄ (NOWOŚĆ!!) | KG | 49,00 |
30 | KOSTKA TRUFLOWA Z MALINAMI | KG | 49,00 |
31 | KOSTKA W-Z | KG | 46,00 |
32 | MAKOWIEC ZWIJANY | KG | 48,90 |
33 | MAKOWIEC Z KRUSZONKĄ | KG | 48,90 |
34 | MAZURKI Z LUKREM | SZT | 5,50 |
35 | MAZUREK MAKARONIKOWY Z CZEKOLADĄ | SZT | 8,90 |
36 | PLACEK Z MAKIEM | KG | 48,90 |
37 | ROŻKI Z KREMEM | KG | 65,00 |
38 | SERNIK DOMOWY | KG | 47,90 |
39 | SERNIK WIEDEŃSKI | KG | 48,90 |
40 | SERNIK Z WIŚNIĄ | KG | 49,90 |
41 | SERNIK Z BRZOSKWINIAMI | KG | 49,90 |
42 | SERNIK Z GALARETKĄ | KG | 47,90 |
43 | SEROMAKOWIEC | KG | 49,90 |
44 | SERNIK ANASTAZJA – OKRĄGŁY (OK 2KG) | KG | 52,00 |
45 | SERNIK ZE ŚLIWKAMI (NOWOŚĆ!!) | KG | 49,90 |
TORTY
1 | TORT BRZDĄCOWY | KG | 59,00 |
2 | TORT BUENO | KG | 65,00 |
3 | TORT CZEKOLADOWY | KG | 59,00 |
4 | TORT CZOKO | KG | 75,00 |
5 | TORT DAKŁAS | KG | 65,00 |
6 | TORT GRUSZKOWY | KG | 59,00 |
7 | TORT JAGODOWY | KG | 59,00 |
8 | TORT JOGURTOWO-MALINOWY | KG | 59,00 |
9 | TORT BUDYNIOWY (NOWOŚĆ!!) | KG | 59,00 |
10 | TORT MALINOWY | KG | 59,00 |
11 | TORT MIGDAŁOWY | KG | 59,00 |
12 | TORT CZEKOLADOWY CZAR | KG | 59,00 |
13 | |||
14 | TORT OWOCOWY (OWOCE Z GALARETKĄ) | KG | 59,00 |
15 | TORT PRALINOWY Z BEZĄ I CZARNĄ PORZECZKĄ | KG | 65,00 |
16 | TORT TIRAMISU | KG | 59,00 |
17 | TORT TRUFLOWY Z MALINAMI | KG | 65,00 |
18 | TORT TRUSKAWKOWY | KG | 59,00 |
19 | TORT WĘGIERSKI | KG | 65,00 |
20 | TORT WIŚNIOWY | KG | 59,00 |