WIELKANOC 2025
Drodzy Klienci! Ostateczna cena uzależniona jest od wybranego rodzaju ciasta/ilości porcji oraz szacunkowej wagi. Standardowa kostka ciasta to ok 6 porcji. Prosimy zwracać uwagę na jednostkę miary. Przedstawione ceny mogą nieznacznie różnić się w zależności od punktu.
W celu uzyskania wyceny oraz zamówienia konkretnych ilości ciast zapraszamy do naszych:
- punktów firmowych lub kontaktu przez
- formularz zamówienia, lub
- Facebooka Cukiernia Jagódka Poznań
Zamówienia przyjmujemy do 15 kwietnia
UWAGA – potrzebujesz fakturę lub paragon z nipem? Poinformuj nas o tym PRZY SKŁADANIU zamówienia i podaj NIP. Po przyjęciu zamówienia, jego odbiorze i wydrukowaniu paragonu nie ma już możliwości zmiany i wystawienia faktury/paragonu z nipem.

Galerię wybranych ciast wielkanocnych zajdziesz TUTAJ
| 1 | BABECZKI DO ŚWIĘCONKI | SZT | 7,90 |
| 2 | BABKA CYTRYNOWA, ŁACIATA | SZT | 20,90 |
| 3 | BABKA PIASKOWA | SZT | 19,90 |
| 4 | BABKA DESEROWA W POLEWIE CZEKOLADOWEJ | KG | 49,90 |
| 5 | BABKA DROŻDŻOWA | KG | 49,90 |
| 6 | BABKA GOTOWANA | SZT | 54,90 |
| 7 | BABKA JOGURTOWA | KG | 52,00 |
| 8 | BABKA KAKAOWA Z WIŚNIAMI Z METRA | KG | 52,00 |
| 9 | BABKA WIELKANOCNA (PIASKOWA OKRĄGŁA POSYPANA PUDREM) | KG | 48,90 |
| 10 | KEKS ANGIELSKI | KG | 59,00 |
| 11 | MAKOWIEC Z KRUSZONKĄ | KG | 58,00 |
| 12 | MAKOWIEC ZWIJANY | KG | 58,00 |
| 13 | MAZUREK – SZT | SZT | 7,90 |
| 14 | MAZUREK MAKARONIKOWY Z CZEKOLADĄ | SZT | 12,90 |
| 15 | PLACEK Z MAKIEM | KG | 58,00 |
| 16 | SEROMAKOWIEC | KG | 59,00 |
| 1 | CHLEB PRO BODY | SZT | 12,00 |
| 2 | BROWNIE | KG | 64,00 |
| 3 | BRZDĄC | KG | 55,00 |
| 4 | CIASTO JOGURTOWE Z TRUSKAWKAMI | KG | 52,00 |
| 5 | CIASTO JOGURTOWE ZE ŚLIWKĄ | KG | 52,00 |
| 6 | CIASTO WIŚNIOWE | KG | 52,00 |
| 7 | JABŁECZNIK | KG | 52,00 |
| 8 | JABŁECZNIK Z KRUSZONKĄ | KG | 52,00 |
| 9 | KOSTKA ALPEJSKA CZEKOLADOWA | KG | 55,00 |
| 10 | KOSTKA ALPEJSKA KAWOWA | KG | 55,00 |
| 11 | KOSTKA BESKIDZKA | KG | 55,00 |
| 12 | KOSTKA BUENO | KG | 58,00 |
| 13 | KOSTKA CZEKOLADOWA | KG | 58,00 |
| 14 | KOSTKA JAGODOWA | KG | 55,00 |
| 15 | KOSTKA KRÓWKA | KG | 58,00 |
| 16 | KOSTKA OWOCOWA | KG | 58,00 |
| 17 | KOSTKA MALINOWA | KG | 55,00 |
| 18 | KOSTKA TRUFLOWA | KG | 58,00 |
| 19 | KOSTKA TRUSKAWKOWA Z PRAŻYNKĄ | KG | 58,00 |
| 20 | KOSTKA W-Z | KG | 55,00 |
| 21 | KREMÓWKA | KG | 55,00 |
| 22 | MALINOWE RUNO | KG | 58,00 |
| 23 | ROŻKI Z KREMEM | KG | 77,00 |
| 24 | ROŻKI Z KREMEM KAWOWYM | KG | 77,00 |
| 25 | SERNIK DOMOWY | KG | 57,00 |
| 26 | SERNIK WIEDEŃSKI | KG | 58,00 |
| 27 | SERNIK Z WIŚNIĄ | KG | 59,00 |
| 28 | SERNIK Z BRZOSKWINIAMI | KG | 59,00 |
| 29 | SERNIK Z GALARETKĄ | KG | 57,00 |
| 30 | SERNIK ZE ŚLIWKAMI | KG | 59,00 |
| 31 | SERNIK ANASTAZJA – OKRĄGŁY (OK 2KG) | KG | 62,00 |
| 1 | TORT BRZDĄCOWY | KG | 72,00 |
| 2 | TORT BUENO | KG | 77,00 |
| 3 | TORT BUDYNIOWY | KG | 72,00 |
| 4 | TORT CZEKOLADOWY-ŚMIETANA LUB KREM | KG | 72,00 |
| 5 | TORT CZEKOLADOWY CZAR | KG | 72,00 |
| 6 | TORT CZOKO | KG | 88,00 |
| 7 | TORT DAKŁAS 0,6 KG, 1KG LUB 1,5 KG | KG | 77,00 |
| 8 | TORT GRUSZKOWY | KG | 72,00 |
| 9 | TORT JAGODOWY | KG | 72,00 |
| 10 | TORT JOGURTOWO-MALINOWY | KG | 72,00 |
| 11 | TORT MALINOWY | KG | 72,00 |
| 12 | TORT MIGDAŁOWY | KG | 72,00 |
| 13 | TORT OWOCOWY (OWOCE Z GALARETKĄ) | KG | 72,00 |
| 14 | TORT PRALINOWY Z BEZĄ I CZARNĄ PORZECZKĄ | KG | 77,00 |
| 15 | TORT PISTACJOWY – NOWOŚĆ | KG | 77,00 |
| 16 | TORT TIRAMISU | KG | 72,00 |
| 17 | TORT TRUFLOWY Z MALINAMI | KG | 77,00 |
| 18 | TORT TRUSKAWKOWY | KG | 72,00 |
| 19 | TORT WĘGIERSKI | KG | 77,00 |
| 20 | TORT WIŚNIOWY | KG | 72,00 |

