BOŻE NARODZENIE 2024
Drodzy Klienci! Ostateczna cena uzależniona jest od wybranego rodzaju ciasta/ilości porcji oraz szacunkowej wagi. Standardowa kostka ciasta to ok 6 porcji. Ciasta zamawiamy pisząc ilości 'kostek’. Wagi kostek ciasta wahają się od 0,6-0,9 kg w zależności od rodzaju. Prosimy zwracać uwagę na jednostkę miary. Przedstawione ceny mogą nieznacznie różnić się w zależności od punktu.
W celu uzyskania wyceny oraz zamówienia konkretnych ilości ciast zapraszamy do naszych:
- punktów firmowych lub kontaktu przez
- formularz zamówienia, lub
- Facebooka Cukiernia Jagódka Poznań
Zamówienia przyjmujemy do 17 grudnia
UWAGA – potrzebujesz fakturę lub paragon z nipem? Poinformuj nas o tym PRZY SKŁADANIU zamówienia i podaj NIP. Po przyjęciu zamówienia, jego odbiorze i wydrukowaniu paragonu nie ma już możliwości zmiany i wystawienia faktury/paragonu z nipem.
Galerię wybranych ciast na Boże Narodzenie zajdziesz TUTAJ
Ciasta świąteczne:
1 | CIASTO KORZENNE | KG | 50,90 |
2 | KEKS ANGIELSKI | KG | 54,00 |
3 | KOSTKA MAKOWO-MIGDAŁOWA | KG | 54,00 |
4 | KOSTKA PIERNIKOWA Z KREMEM KAWOWYM I BEZĄ | KG | 53,00 |
5 | MAKOWIEC | KG | 53,00 |
6 | MAKOWIEC Z KRUSZONKĄ | KG | 53,00 |
7 | MAKÓWKA | KG | 54,00 |
8 | PIERNIKI DO DEKORACJI | KG | 42,90 |
9 | PIERNICZKI DEKOROWANE | KG | 47,50 |
10 | PIERNICZKI KORZENNE W CZEKOLADZIE 300G | SZT/ OP | 19,90 |
11 | PIERNICZKI KORZENNE W CZEKOLADZIE LUZ | KG | 49,90 |
12 | PIERNIK KRAJANKA 500 G | SZT/ OP | 25,90 |
13 | PIERNIK KRAJANKA LUZ | KG | 48,90 |
14 | PIERNIK PRZEKŁADANY | KG | 49,90 |
15 | PIERNIK ŚWIĄTECZNY W CZEKOLADZIE | KG | 53,00 |
16 | PIERNIK Z PRAŻYNKĄ | KG | 55,90 |
17 | PLACEK Z MAKIEM | KG | 53,00 |
18 | SEROMAKOWIEC | KG | 54,00 |
Ciasta ogólne: | |||
1 | CHLEB PRO BODY | SZT | 10,90 |
2 | BABKA CYTRYNOWA | SZT | 18,50 |
3 | BABKA ŁACIATA | SZT | 18,90 |
4 | BABKA MANGO | SZT | 18,90 |
5 | BABKA PIASKOWA | SZT | 17,90 |
6 | BABKA JOGURTOWA | KG | 47,50 |
7 | BABKA KAKAOWA Z WIŚNIAMI Z METRA ok. 60 CM | KG | 47,50 |
8 | BROWNIE | KG | 58,00 |
9 | BRZDĄC | KG | 49,90 |
10 | CIASTO JOGURTOWE Z TRUSKAWKAMI | KG | 47,50 |
11 | CIASTO JOGURTOWE ZE ŚLIWKAMI | KG | 47,50 |
12 | CIASTO WIŚNIOWE | KG | 47,50 |
13 | JABŁECZNIK | KG | 47,50 |
14 | JABŁECZNIK Z KRUSZONKĄ | KG | 47,50 |
15 | KOSTKA ALPEJSKA CZEKOLADOWA | KG | 49,90 |
16 | KOSTKA ALPEJSKA KAWOWA | KG | 49,90 |
17 | KOSTKA BESKIDZKA | KG | 49,90 |
18 | KOSTKA BUENO | KG | 53,00 |
19 | KOSTKA JAGODOWA | KG | 49,90 |
20 | KOSTKA KRÓWKA | KG | 53,00 |
21 | KOSTKA OWOCOWA | KG | 53,00 |
22 | KOSTKA MALINOWA | KG | 49,90 |
23 | KOSTKA TRUFLOWA | KG | 53,00 |
24 | KOSTKA TRUSKAWKOWA PRAŻYNKA | KG | 53,00 |
25 | KOSTKA W-Z | KG | 49,90 |
26 | ROŻKI Z KREMEM | KG | 69,90 |
27 | ROŻKI Z KREMEM KAWOWYM | KG | 69,90 |
28 | SERNIK DOMOWY | KG | 51,90 |
29 | SERNIK WIEDEŃSKI | KG | 53,00 |
30 | SERNIK Z BRZOSKWINIAMI | KG | 54,00 |
31 | SERNIK Z WIŚNIAMI | KG | 54,00 |
32 | SERNIK Z GALARETKĄ | KG | 52,00 |
33 | SERNIK ZE ŚLIWKAMI – NOWOŚĆ | KG | 54,00 |
34 | SERNIK ANASTAZJA – OKRĄGŁY OK. 2KG | KG | 56,00 |
Torty:
1 | TORT BRZDĄCOWY | KG | 64,90 |
2 | TORT BUDYNIOWY | KG | 64,90 |
3 | TORT BUENO | KG | 69,90 |
4 | TORT CZEKOLADOWY | KG | 64,90 |
5 | TORT CZEKOLADOWY CZAR | KG | 64,90 |
6 | TORT CZOKO | KG | 79,90 |
7 | TORT DAKŁAS | KG | 69,90 |
8 | TORT GRUSZKOWY | KG | 64,90 |
9 | TORT JAGODOWY | KG | 64,90 |
10 | TORT JOGURTOWO-MALINOWY | KG | 64,90 |
11 | TORT MALINOWY | KG | 64,90 |
12 | TORT MIGDAŁOWY | KG | 64,90 |
13 | TORT OWOCOWY (OWOCE Z GALARETKĄ) | KG | 64,90 |
14 | TORT PRALINOWY Z BEZĄ I CZARNĄ PORZECZKĄ | KG | 69,90 |
15 | TORT TIRAMISU | KG | 64,90 |
16 | TORT TRUFLOWY Z MALINAMI | KG | 69,90 |
17 | TORT TRUSKAWKOWY | KG | 64,90 |
18 | TORT WĘGIERSKI | KG | 69,90 |
19 | TORT WIŚNIOWY | KG | 64,90 |
20 | TORT PISTACJOWY NOWOŚĆ | KG | 69,90 |